- 龙虎榜查询
- 营业部查询
华西证券北京紫竹院路营业部
帮助说明展开
回测概况:
营业部的交易回测数据,上榜买入次数代表营业部的活跃度,再参考平均涨幅和上涨概率数据,也可以判断出持有几天最合适。
统计周期
近六月
近一年
买入次数 | 上榜后1天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后2天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后3天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后5天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后10天 平均涨幅 |
上涨概率 |
6 | -0.79% | 33.33% | 6 | -2.69% | 50.00% | -- | -- | -- | 6 | -0.93% | 33.33% | 6 | 1.21% | 33.33% |
13 | -2.40% | 30.77% | 13 | -3.00% | 38.46% | 13 | -2.18% | 15.38% | 13 | 3.22% | 30.77% | 13 | 4.24% | 53.85% |
营业部交易明细
名称
轻纺城
600790
凯腾精工
871553
凯腾精工
871553
黄河旋风
600172
万马股份
002276
广聚能源
000096
永信至诚
688244
永信至诚
688244
创业黑马
300688
博实结
301608
鸿智科技
870726
鸿智科技
870726
八亿时空
688181
安徽凤凰
832000
闻泰科技
600745
华天科技
002185
奥浦迈
688293
奥浦迈
688293
*ST中润
000506
*ST景峰
000908
日期 | 营业部 买入额(万) |
营业部 卖出额(万) |
买卖净额(万) | 上榜原因 | 上榜后1日 | 上榜后2日 | 上榜后3日 | 上榜后5日 | 上榜后10日 | 上榜后20日 | 上榜后30日 |
2025-04-24 | 795.70 | -- | 795.70 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | -4.38% | -7.47% | -6.70% | -7.99% | -5.93% | 1.80% | -- |
2025-03-14 | 35.34 | 604.78 | -569.44 | 北交所股票最近3个有成交... | -12.25% | -16.55% | -23.24% | -21.55% | -22.46% | -28.73% | -35.42% |
2025-03-13 | 1.41 | 379.29 | -377.88 | 当日收盘价涨幅达到20%... | 8.48% | -4.81% | -9.47% | -18.18% | -16.27% | -23.99% | -26.59% |
2025-03-10 | -- | 605.32 | -605.32 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -2.83% | -2.40% | -0.44% | 0.00% | -8.50% | -21.79% | -16.99% |
2025-03-06 | 82.43 | 5397.09 | -5314.66 | 日涨幅偏离值达到7%的前... | -1.02% | -2.38% | -7.15% | -1.93% | 2.95% | -21.55% | -21.55% |
2025-02-18 | 1175.60 | 0.46 | 1175.14 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | -3.52% | 6.13% | -0.65% | 20.22% | 29.81% | 28.51% | 27.85% |
2025-02-14 | 4646.10 | -- | 4646.10 | 有价格涨跌幅限制的连续3... | -10.27% | -19.23% | -17.31% | -10.87% | -2.55% | -2.02% | -16.77% |
2025-02-13 | 4621.43 | -- | 4621.43 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 17.23% | 5.19% | -5.31% | 4.82% | 13.38% | 18.20% | -5.54% |
2025-02-12 | 33.47 | 2472.66 | -2439.19 | 日换手率达到30%的前5... | -5.59% | -9.40% | -10.00% | -15.26% | -14.71% | -19.75% | -27.03% |
2025-01-16 | 556.91 | 0.00 | 556.91 | 日换手率达到30%的前5... | -8.06% | -7.71% | -7.11% | -9.36% | -4.45% | -0.65% | 42.76% |
2025-01-15 | 4.72 | 437.11 | -432.39 | 当日换手率达到20%的前... | 1.72% | 0.97% | -2.29% | -2.55% | -10.83% | -4.08% | -0.11% |
2024-12-13 | 410.55 | 0.00 | 410.55 | 当日换手率达到20%的前... | 4.28% | 6.95% | -1.67% | -2.42% | -22.98% | -21.12% | -10.75% |
2024-11-27 | -- | 828.89 | -828.89 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -4.63% | 3.18% | 7.41% | 0.00% | 3.67% | -3.67% | -7.31% |
2024-10-30 | 408.39 | 0.00 | 408.39 | 当日收盘价涨幅达到20%... | 11.73% | 23.45% | 60.46% | 93.65% | 39.11% | 28.56% | 31.36% |
2024-10-29 | 16799.22 | -- | 16799.22 | 非ST、*ST和S证券连... | -3.60% | 3.77% | 0.76% | 7.16% | 16.52% | -8.08% | -12.99% |
2024-10-29 | 62.51 | 1946.79 | -1884.28 | 日涨幅偏离值达到7%的前... | -0.77% | 6.35% | -4.26% | -0.70% | 6.35% | -10.07% | -7.44% |
2024-10-28 | 9986.85 | -- | 9986.85 | 有价格涨跌幅限制的连续3... | -9.28% | -13.54% | -9.49% | -7.07% | 7.17% | 1.01% | 4.79% |
2024-10-25 | 5875.58 | -- | 5875.58 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 7.07% | -2.87% | -7.42% | -1.64% | 3.17% | 7.65% | 15.05% |
2024-10-16 | 0.00 | 52.90 | -52.90 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | 5.00% | 10.00% | 15.63% | 27.50% | 62.50% | 139.38% | 100.00% |
2024-10-11 | 0.00 | 187.50 | -187.50 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | 5.07% | 10.40% | 12.00% | 4.53% | 31.20% | 28.27% | 34.40% |
查看更多